Service
서비스
서비스 요금표
구 분 | 부 피(L) | 기본택배비 | 택배추가비용 | 노무비 | 수량당(10원) | 부자재 | 택배비합계 | 보관료 | 상하차(1SKU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격표 (원) B2C |
1~4 | 2,100 | 0 | 550 | 10 | 210 | 2,870 | 22,000 | 1,000 |
5~10 | 2,100 | 221~441 | 550 | 10 | 210 | 3,091~3,311 | |||
11~30 | 2,100 | 485~1,323 | 550 | 10 | 231~630 | 3,376~4,613 | |||
31~40 | 2,100 | 1,367~1,764 | 550 | 10 | 651~840 | 4,678~5,264 | |||
41~60 | 2,100 | 1,808~2,646 | 550 | 10 | 861~1,260 | 5,329~6,566 | |||
- 실제 상품 부피에 따라 1L 단위로 택배출고 비용 측정 | 1P = 1500L | 다품목일 경우 별도 협의 필요 |
|||||||
- 월 발송 수량에 따라 협의 가능 / CJ택배 이용 *모든 금액은 VAT 별도입니다. |
|||||||||
구 분 | 항목 | 노무비 | 라벨부착시(원) | 파렛트 출고비 | 택배비 | 부자재 사용시 | |||
가격표 (원) B2B |
택배출고(박스당) | 600 | 50 | - | 별도 청구 | 별도 청구 | |||
파렛트 출고 | 업체별 별도 협의 |
50 | 3,700 | - | 별도 청구 | ||||
- 택배출고시는 박스 부피에 따라 3천원부터 차등 적용 후 + 작업비 비용 합산 후 청구 | |||||||||
기타 | - 부자재 공급시 부자재 사용료 제외 가능 | ||||||||
- 자사 물류관리 시스템 무료 제공 | |||||||||
- CCTV 24시간 운영 중 | |||||||||
- 화재보험 가입완료 사업장 | |||||||||
- CJ대한통운 단지 내에 위치하고 있어 팩킹 후 바로 터미널로 이동 가능 (빠른 배송 가능) | |||||||||
- 주 7일 택배 발송 가능 (*필요시 별도 계약) |